|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Honesty&Faith |
| মডেল নম্বর: | 7 × 19 প্রকার |
| MOQ.: | 200 বর্গমিটার |
| মূল্য: | USD2.06~USD3.22 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্সে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
SS304 2" × 2" জাল 7 × 19 নির্মাণ স্টেইনলেস স্টীল তারের জলাশয় জাল পশু পাখি ব্যবহারের জন্য
ক্যাবল চিড়িয়াখানার জালবর্ণনাঃ
ক্যাবল চিড়িয়াখানার জাল একটি ধরণের স্টেইনলেস স্টিলের ক্যাবল জালকে বোঝায় যা প্রাণীদের ক্রিয়াকলাপের স্থানগুলি সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।
এটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নমনীয়, এটি তীব্র প্রভাব শক্তি শোষণ করে - অর্থাৎ এটি প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে
এটি ক্ষতিকারক প্রাণী থেকে রক্ষা করে এবং একই সময়ে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধা দেয়।
এমন একটি পৃষ্ঠ যা পশুদের পশমকে জালের কাছে ধরা থেকে রক্ষা করে।
ক্যাবল চিড়িয়াখানার জাল স্পেসিফিকেশনতালিকাঃ
| কোড | তারের দড়ি নির্মাণ | তারের ব্যাসার্ধ | জাল খোলার আকার | মিনি. ব্রেকিং লোড (পাউন্ড) | ||
| ZM-1 | ৭ × ৭ | 1/8 " | 3.২ মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 1600 |
| ZM-2 | ৭ × ৭ | ৩/৩২" | 2.4 মিমি | ৪" × ৪" | ১০২ মিমি × ১০২ মিমি | 920 |
| ZM-3 | ৭ × ৭ | ৩/৩২" | 2.4 মিমি | ৩" × ৩" | ৭৬ মিমি × ৭৬ মিমি | 920 |
| ZM-4 | ৭ × ৭ | ৩/৩২" | 2.4 মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 920 |
| ZM-5 | ৭ × ৭ | ৫/৬৪" | 2.0 মিমি | ৩" × ৩" | ৭৬ মিমি × ৭৬ মিমি | 676 |
| ZM-6 | ৭ × ৭ | ৫/৬৪" | 2.0 মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 676 |
| ZM-7 | ৭ × ৭ | ৫/৬৪" | 2.0 মিমি | 1.5" × 1.5" | 38 মিমি × 38 মিমি | 676 |
| ZM-8 | ৭ × ৭ | 1/16 " | 1.6 মিমি | ৩" × ৩" | ৭৬ মিমি × ৭৬ মিমি | 504 |
| ZM-9 | ৭ × ৭ | 1/16 " | 1.6 মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 504 |
| ZM-10 | ৭ × ৭ | 1/16 " | 1.6 মিমি | 1.5" × 1.5" | 38 মিমি × 38 মিমি | 504 |
| ZM-11 | ৭ × ৭ | 1/16 " | 1.6 মিমি | ১" × ১" | 25 মিমি × 25 মিমি | 504 |
| ZM-12 | ৭ × ৭ | ৩/৬৪" | 1.২ মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 306 |
| জেডএম-১৩ | ৭ × ৭ | ৩/৬৪" | 1.২ মিমি | 1.5" × 1.5" | 38 মিমি × 38 মিমি | 306 |
| জেডএম-১৪ | ৭ × ৭ | ৩/৬৪" | 1.২ মিমি | ১" × ১" | 25 মিমি × 25 মিমি | 306 |
| ZM-15 | ৭ × ৭ | ৩/৬৪" | 1.২ মিমি | ৪/৫" × ৪/৫" | 20 মিমি × 20 মিমি | 306 |
| জেডএম-১৬ | ৭ × ১৯ | 1/8 " | 3.২ মিমি | ৪" × ৪" | ১০২ মিমি × ১০২ মিমি | 1600 |
| জেডএম-১৭ | ৭ × ১৯ | 1/8 " | 3.২ মিমি | ৩" × ৩" | ৭৬ মিমি × ৭৬ মিমি | 1600 |
| জেডএম-১৮ | ৭ × ১৯ | 1/8 " | 3.২ মিমি | "2" × 2" | ৫১ মিমি × ৫১ মিমি | 1600 |
রেফারেন্স এবং পছন্দের জন্য দুটি প্রকারঃ
ক্যাবল চিড়িয়াখানা জাল বৈশিষ্ট্যঃ
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতঃ
1. প্রধানত চিড়িয়াখানার জন্য ব্যবহৃত হয়
2. সবুজ ফ্যাসেড
3. বায়ু-প্রতিরোধী দেয়াল
4. বিল্ডিং সুরক্ষা
5. নিরাপত্তা বেড়া
6. সজ্জা
এসকিভাবে আমাদের cপশুচিকিত্সারেফারেন্সঃ
![]()
![]()
![]()
আমাদের কোম্পানি:
![]()
![]()
![]()