| ব্র্যান্ড নাম: | Honesty&Faith |
| মডেল নম্বর: | 7 × 19 প্রকার |
| MOQ.: | 200 বর্গমিটার |
| মূল্য: | USD2.06~USD3.22 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্সে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
কালো 4" × 4" জাল আকারের বেড়া তারের দড়ি তারের জাল ব্যবহার করুন
তারের দড়ি তারের জালবর্ণনা:
তারের দড়ি তারের জাল স্টেইনলেস স্টীল তারের তৈরি, তা গিঁট টাইপ, ফেরুল টাইপ বা বর্গক্ষেত্র হোক না কেন
টাইপ। এটি ডিজাইনে আকর্ষণীয় এবং শক্তিশালী। আমরা আপনার প্রয়োজনীয় ডিজাইন হিসাবে বিভিন্ন জালের আকার, প্রস্থ এবং
দৈর্ঘ্য. বেড়া প্রকল্পের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার
তারের দড়ি তারের জাল বিস্তারিততালিকা:
|
পণ্যের নাম
|
তারের দড়ি তারের জাল
|
|
উপাদান
|
302, 304, 304L, 316, 316L স্টেইনলেস স্টীল তার
|
| রঙ | সিলভার, কালো এছাড়াও আপনার প্রয়োজন হিসাবে পারেন |
|
প্রস্থ
|
1m-6m বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে
|
| দৈর্ঘ্য | 10m-100m বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
|
গর্ত আকৃতি
|
হীরার গর্ত
|
|
তারের ব্যাস
|
1.5 মিমি 2 মিমি 2.5 মিমি 3 মিমি ইত্যাদি
|
|
খোলার আকার
|
2" x 2", 3" x 3" এবং 4" x 4" বা কাস্টমাইজড
(30 মিমি থেকে 200 মিমি)
|
|
তারের গঠন
|
7x7 7x19 ইত্যাদি
|
| MOQ | 100SQM |
| রপ্তানি বাজার | যুক্তরাজ্য, এউ, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, দুবাই, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি |
| নির্মাণ | 7 × 7 | 7 × 19 | |||||||
| ব্যাস | 1 মিমি | 1.2 মিমি | 1.5 মিমি | 2 মিমি | 2.5 মিমি | 3 মিমি | 4 মিমি | 5 মিমি | |
| প্রসার্য শক্তি (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| ব্রেকিং লোড (lbs.) | AISI 304 | 180 | 270 | 360 | 630 | 1011 | 1371 | 2383 | 3731 |
| AISI 316 | 135 | 202 | 315 | 562 | 877 | 1169 | 2113 | 3282 | |
| কোড | তারের ব্যাস | গর্তের আকার | স্বাভাবিক বিরতি | দড়ি গঠন | ||
| KCM-A51 | 1/8" | 3.2 মিমি | 2" × 2" | 51 মিমি × 51 মিমি | 1600 পাউন্ড | 7 × 19 তারের গঠন |
| KCM-A76 | 1/8" | 3.2 মিমি | 3" × 3" | 76 মিমি × 76 মিমি | 1600 পাউন্ড | |
| KCM-A90 | 1/8" | 3.2 মিমি | 3.55" × 3.55" | 90 মিমি × 90 মিমি | 1600 পাউন্ড | |
| KCM-A102 | 1/8" | 3.2 মিমি | 4" × 4" | 102 মিমি × 102 মিমি | 1600 পাউন্ড | |
| KCM-A120 | 1/8" | 3.2 মিমি | 4.75" × 4.75" | 120 মিমি × 120 মিমি | 1600 পাউন্ড | |
| কোড | তারের ব্যাস | গর্তের আকার | স্বাভাবিক বিরতি | দড়ি গঠন | ||
| KCM-B51 | 3/32" | 2.4 মিমি | 2" × 2" | 51 মিমি × 51 মিমি | 920 পাউন্ড | 7 × 7 তারের গঠন |
| KCM-B60 | 3/32" | 2.4 মিমি | 2.4" × 2.4" | 60 মিমি × 60 মিমি | 920 পাউন্ড | |
| KCM-B76 | 3/32" | 2.4 মিমি | 3" × 3" | 76 মিমি × 76 মিমি | 920 পাউন্ড | |
| KCM-B90 | 3/32" | 2.4 মিমি | 3.55" × 3.55" | 90 মিমি × 90 মিমি | 920 পাউন্ড | |
| KCM-B102 | 3/32" | 2.4 মিমি | 4" × 4" | 102 মিমি × 102 মিমি | 920 পাউন্ড | |
| কোড | তারের ব্যাস | গর্তের আকার | স্বাভাবিক বিরতি | দড়ি গঠন | ||
| KCM-C38 | 5/64" | 2.0 মিমি | 1.5" × 1.5" | 38 মিমি × 38 মিমি | 676 পাউন্ড | 7 × 7 তারের গঠন |
| KCM-C51 | 5/64" | 2.0 মিমি | 2" × 2" | 51 মিমি × 51 মিমি | 676 পাউন্ড | |
| KCM-C60 | 5/64" | 2.0 মিমি | 3" × 3" | 60 মিমি × 60 মিমি | 676 পাউন্ড | |
| KCM-C76 | 5/64" | 2.0 মিমি | 3.55" × 3.55" | 76 মিমি × 76 মিমি | 676 পাউন্ড | |
তারের দড়ি তারের জাল ভাল সুবিধা:
আবেদন:
এসকিভাবে আমাদেরতারের দড়ি তারের জালfoআর রেফারেন্স:
![]()