| ব্র্যান্ড নাম: | Honesty&Faith |
| মডেল নম্বর: | 7 * 19 |
| MOQ.: | 216sqm |
| মূল্য: | USD2.06~USD3.22 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্সে বা প্যালেটে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
নোটযুক্ত ধরণের স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল হীরা খোলার উজ্জ্বল পৃষ্ঠ
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল দুপ্রকার:
1. নিক্ষিপ্ত জালযুক্ত ফের্কল্ড জাল একই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পার্থক্যটি সম্মিলন শৈলীতে,
স্টেইনলেস তারের দড়িটি ফেরুওলগুলি মিলিত করে যা একই গ্রেডের স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি।
২.নিটযুক্ত জাল হ'ল এক ধরণের প্লেইন বুনা, প্রতিটি ওয়ার্প তারের দড়ি প্রতিটি ওয়েফ তারের দড়িটির উপরে এবং নীচে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে।
ওয়ার্প এবং ওয়েফটি তারের দড়িগুলির সাধারণত একই ব্যাস থাকে।
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল mateiral:
স্টেইনলেস স্টিল 304, 304L, 316,316L।
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল কাঠামো আছে:
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল স্ট্যান্ডার্ড জাল খোলার আকার অন্তর্ভুক্ত:
2 "এক্স 2", 3 "এক্স 3" এবং 4 "এক্স 4"।
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল ইস্পাত তারের তারের ব্যাস:
1/8 ", 3/32", 1/16 "এবং 3/64",
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল আবেদন:
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল তালিকা রেফারেন্সের জন্য:
| জাল | দড়ি ব্যাস | |||
| ওডাব্লু এক্স ওএইচ | 1.0 মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি |
| 20 x 35 | CD1020 | |||
| 25 x 45 | CD1025 | CD1525 | ||
| 30 এক্স 52 | CD1030 | CD1535 | ||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | CD2035 | |
| 40 x 70 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | CD3040 |
| 50 x 90 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 |
| 60 এক্স 105 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 |
| 70 x 120 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 |
| 80 x 140 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 |
| 100 x 175 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 |
| 120 x 210 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 |
| 160 x 280 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 |
| 180 x 315 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 |
| 200 x 350 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 |
| কোড | দড়ি নির্মাণ | দড়ি ব্যাস | খোলার আকার | ব্রেকিং ফোর্স | ||
| মাহবুব | মিমি | মাহবুব | মিমি | কে এন | ||
| বিআর-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7 "× 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| বিআর-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "× 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| বিআর-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6 "× 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| বিআর-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "× 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| বিআর-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "× 2" | 51। 51 | 7.38 |
| বিআর-06 | 7। 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "× 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| বিআর-07 | 7। 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6 "× 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| বিআর-08 | 7। 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "× 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| বিআর-09 | 7। 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 "× 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| বিআর -10 | 7। 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "× 2" | 51। 51 | 4.18 |
| বিআর -11 | 7। 7 | 5/64 | 2 | 3 "× 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| বিআর-12 | 7। 7 | 5/64 | 2 | 2.4 "× 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| বিআর-13 | 7। 7 | 5/64 | 2 | 2 "× 2" | 51। 51 | 3.17 |
| বিআর-14 | 7। 7 | 5/64 | 2 | 1.5 "× 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| বিআর -15 | 7। 7 | 1/16 | 1.6 | 3 "× 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| বিআর-16 | 7। 7 | 1/16 | 1.6 | 2 "× 2" | 51। 51 | 2.17 |
| বিআর-17 | 7। 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "× 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| বিআর-18 | 7। 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 "× 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
| বিআর -19 | 7। 7 | 1/16 | 1.6 | 1 "× 1" | 25 × 25 | 2.17 |
| বিআর-20 | 7। 7 | 3/64 | 1.2 | 2 "× 2" | 51। 51 | 1.22 |
| বিআর -21 | 7। 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "× 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
| বিআর 22 | 7। 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 "× 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
| বিআর 23 | 7। 7 | 3/64 | 1.2 | 1 "× 1" | 25 × 25 | 1.22 |
| বিআর 24 | 7। 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8 "× 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল:
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল ফ্লেক্সিবল তারের জাল, হেলিপ্যাড সুরক্ষা নেট, গিঁটযুক্ত দড়ি জাল,
এসএস দড়ি জাল, বোনা নরম দড়ি জাল, ফের্লোল দড়ি জাল ইত্যাদি
রেফারেন্সের জন্য আমাদের নরম নমনীয় তারের দড়ি নেটটি দেখান:
![]()